000 | 01342nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23049 | ||
005 | 20240715151414.0 | ||
008 | 200812s2020 xx ||||| ||||||||||| d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
082 |
_a332 _bN4994T |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Thị Minh Thư | |
245 | 1 | 0 |
_aVốn kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần than Hà Lầm-VINACOMIN / _cNguyễn Thị Minh Thư ; Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Kim Thoa |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2020 |
||
300 |
_a82 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aLàm rõ được những lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin qua các năm gần đây. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty. | ||
653 | _aTài chính ngân hàng | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a41 | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Thị Kim Thoa _eNgười hướng dẫn |
|
942 |
_cKLDA _2ddc |
||
999 |
_c4599 _d4599 |