000 | 01292nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23033 | ||
005 | 20240715151413.0 | ||
008 | 200812s2020 xx ||||| ||||||||||| d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
082 |
_a332 _bN4994K |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Ngọc Khánh | |
245 | 1 | 0 |
_aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk / _cNguyễn Ngọc Khánh; Phạm Đức Tài |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2020 |
||
300 |
_a82 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aHệ thống hóa các vấn đề lý luận tổng quan về vốn và đánh giá tình hình của công ty, làm rõ bản chất và sự cần thiết phải quản lý và cải thiện tình hình sử dụng vốn và tài chính của công ty, phân tích đánh giá các báo cáo tài chính của công ty trong năm 2017-2019, tìm ra những mặt tích cực và hạn chế, từ đó đề xuất những biện pháp quản trị tài chính đúng đắn và kịp thời để phát huy ở mức cao nhất hiệu quả sử dụng vốn. | ||
653 | _aTài chính ngân hàng | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a41 | ||
700 | 1 |
_aPhạm, Đức Tài _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c4583 _d4583 |