000 | 01240nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23012 | ||
005 | 20240715151413.0 | ||
008 | 200812s2020 xx ||||| ||||||||||| d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
082 |
_a332 _bD65H |
||
100 | 1 | _aĐoàn, Thanh Hoa | |
245 | 1 | 0 |
_aGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà / _cĐoàn Thanh Hoa; Đường Thị Thanh Hải |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2020 |
||
300 | _a62 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aHệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà giai đoạn 2016 - 2018. Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà. | ||
653 | _aTài chính ngân hàng | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a41 | ||
700 | 1 |
_aĐường, Thị Thanh Hải _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c4562 _d4562 |