000 | 01292nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22971 | ||
005 | 20240715151411.0 | ||
008 | 200812s2020 xx ||||| ||||||||||| d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
082 |
_a658 _bL46Q |
||
100 | 1 | _aLê, Thị Quỳnh | |
245 | 1 | 0 |
_aHoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm chocopie dark của công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm orion vina / _cLê Thị Quỳnh; Nguyễn Thị Phượng |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2020 |
||
300 |
_a63 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aLuận văn mô tả và phân tích các chiến lược và chính sách tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina giai đoạn 2017-2019 và đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina trên các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả qua đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản của công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina trên thị trường toàn quốc và ở thị trường thành phố HN. | ||
653 | _aTiêu thụ sản phẩm | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Thị Phượng _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c4521 _d4521 |