000 | 01606nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22920 | ||
005 | 20240715151409.0 | ||
008 | 200812s2020 xx ||||| ||||||||||| d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
082 |
_a657 _bT685T |
||
100 | 1 | _aTrần, Hoài Thu | |
245 | 1 | 0 |
_aKế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần A Vị Việt / _cTrần Hoài Thu; Nguyễn Thị Thu Hà |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2020 |
||
300 | _a147tr | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aKhóa luận tập trung tìm hiểu công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần A Vị Việt. Đưa ra những đánh giá nhận xét về thực tế công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. Bước đầu đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động mua bán. Tập trung nghiên cứu tình hình công ty và thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh trong tháng 01 năm 2019. Tập hợp chi phí hoạt động kinh doanh như: Giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác.Tập hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác. | ||
653 | _aKế toán; | ||
690 | _a02 | ||
691 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Thị Thu Hà _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c4470 _d4470 |