000 | 01096nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22822 | ||
005 | 20240715151406.0 | ||
008 | 200812s2020 xx ||||| ||||||||||| d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
082 |
_a657 _bN4994L |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Thị Bích Liên | |
245 | 1 | 0 |
_aKế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Thanh Nga / _cNguyễn Thị Bích Liên; Vũ Thị Vân Anh |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2020 |
||
300 |
_a93 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aTổng quan về Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ Thanh Nga. Tìm hiểu thực trạng, đánh giá ưu nhược điểm, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chất lượng công tác xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ Thanh Nga. | ||
653 | _aKế toán | ||
690 | _a02 | ||
691 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aVũ, Thị Vân Anh _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c4376 _d4376 |