000 | 01576nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22761 | ||
005 | 20240715151404.0 | ||
008 | 200812s2020 xx ||||| ||||||||||| d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
082 |
_a621.38 _bN4994D |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Thùy Dương | |
245 | 1 | 0 |
_aĐịnh tuyến và Gán bước sóng trong mạng WDM và sử dụng thuật toán DIJKSTRA / _cNguyễn Thùy Dương; Nguyễn Mai Anh |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2020 |
||
300 |
_a75 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aĐề tài "Định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM và sử dụng thuật toán Dijkstra " sẽ đi vào nghiên cứu tìm hiểu các phương pháp định tuyến và mô phỏng việc định tuyến của vấn đề định tuyến gán bước sóng trong mạng WDM. Đề tài thực hiện trong phạm vi là tìm hiểu về lý thuyết và xây dựng ứng dụng mô phỏng, đề tài sẽ được thể hiện qua các mục chính: - Tổng quan về hệ thống thông tin quang - Giới thiệu mạng WDM - Định tuyến và gán bước sóng - Xây dựng chương trình mô phỏng định tuyến 3 - Giới thiệu các thuật toán Dijkstra , Bellman-Ford, Floyd, Kruskal và mô phỏng thuật toán Dijkstra | ||
653 | _aĐịnh tuyến và cản bước sóng trong mạng WDM | ||
653 | _aSử dụng thuật toán DIJKSTRA | ||
690 | _a08 | ||
691 | _a23 | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Mai Anh _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c4317 _d4317 |