000 | 01196nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22216 | ||
005 | 20241109221859.0 | ||
008 | 200811s2012 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c70.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a657.9 _bN4994H |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Thị Thu Hương | |
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình kế toán doanh nghiệp : _bDùng cho sinh viên đại học, cao đẳng, TH chuyên nghiệp / _cNguyễn Thị Thu Hương |
260 |
_aHà Nội : _bKinh tế quốc dân, _c2012 |
||
300 |
_a285 tr. ; _c24 cm |
||
500 | _aĐTS ghi: Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam | ||
520 | _aĐưa ra các loại hoạch toán cụ thể như tài sản cố định, nguyên vật liệu và nhiệm vụ, tiền lương và các khoản trích theo, chi phí kinh doanh và tính giá, thành phẩm tiêu thụ và thành phẩm, vốn bằng tiền và tiền vay, các nghiệp vụ đầu tư, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, báo cáo tài chính. | ||
653 | _aDịch vụ | ||
653 | _aKế toán doanh nghiệp | ||
653 | _aThương mại | ||
690 | _a02 | ||
691 | _a72 | ||
942 | _cGT | ||
999 |
_c4205 _d4205 |