000 | 00997nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22212 | ||
005 | 20241109221859.0 | ||
008 | 200811s2011 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c47.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a658.15 _bN4994H |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Ngọc Huyền | |
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình tính chi phí kinh doanh / _cNguyễn Ngọc Huyền |
250 | _aTái bản lần 1 | ||
260 |
_aHà Nội : _bKinh tế quốc dân, _c2011 |
||
300 |
_a246 tr. ; _c21 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐHKTQD | ||
520 | _aTrình bày khái quát về tính chi phí kinh doanh, nguyên lý tính chi phí kinh doanh; giới thiệu vấn đề hình thành các điểm chi phí và phương pháp tính chi phí kinh doanh theo loại, theo điểm, theo đối tượng. | ||
653 | _aChi phí | ||
653 | _aKinh doanh | ||
653 | _aQuản trị | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
691 | _a62 | ||
942 | _cGT | ||
999 |
_c4201 _d4201 |