000 | 01085nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22206 | ||
005 | 20241109221859.0 | ||
008 | 200811s2010 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c62.500 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a658.15 _bN4994K |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Minh Kiều | |
245 | 1 | 0 |
_aTài chính doanh nghiệp căn bản : _bLý thuyết , bài tập và bài giải / _cNguyễn Minh Kiều |
250 | _aTái bản lần thứ 2 | ||
260 |
_aHà Nội : _bThống kê, _c2010 |
||
300 |
_a340 tr. ; _c24 cm |
||
500 | _aĐTTS gh: ĐH Mở TP>HCM và chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright | ||
520 | _aCung cấp các kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, giá trị tiền tệ theo thời gian, định giá chứng khóan và chi phí sử dụng vốn, thẩm định đầu tư dài hạn, quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp... | ||
653 | _aCăn bản | ||
653 | _aTài chính doanh nghiệp | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
691 | _a62 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c4196 _d4196 |