000 | 01298nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22159 | ||
005 | 20241109221857.0 | ||
008 | 200810s2007 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c65.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a338.6401 _bN4994K |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Đình Kiệm | |
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình tài chính doanh nghiệp / _cNguyễn Đình Kiệm, Bạch Đức Hiển |
260 |
_aHà Nội : _bTài chính, _c2007 |
||
300 |
_a431 tr. ; _c24cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Học viện tài chính | ||
520 | _aTổng quan về tài chính doanh nghiệp; Chi phí, doanh thu và lợi nhuận; Vốn kinh doanh, giá trị theo thời gian của tiền tỷ suất sinh lời và rủi ro, đầu tư dài hạn, chi phí sử dụng vốn, cổ tức của công ty cổ phần, nguồn tài trợ, kế hoạch hóa tài chính, vấn đề tài chính trong việc thực hiện phá sản doanh nghiệp... | ||
653 | _aGiáo trình | ||
653 | _aTài chính doanh nghiệp | ||
653 | _aVốn | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a19 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
691 | _a34 | ||
691 | _a31 | ||
691 | _a70 | ||
691 | _a32 | ||
700 | 1 | _aBạch, Đức Hiển | |
942 | _cSTK | ||
999 |
_c4155 _d4155 |