000 | 01343nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22157 | ||
005 | 20241109221857.0 | ||
008 | 200810s2013 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c79.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a338.7 _bG3489T |
||
245 | 0 | 0 |
_aGiáo trình phân tích kinh doanh / _cNguyễn Văn Công ... [và những người khác] |
250 | _aTái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung | ||
260 |
_aHà Nội : _bKinh tế quốc dân, _c2013 |
||
300 |
_a348 tr. ; _c24 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH kinh tế quốc dân - Viện kế toán kiểm toán | ||
520 | _aTrình bày về cơ sở lý luận của phân tích kinh doanHà Nội Hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính cũng như tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh | ||
653 | _aGiáo trình | ||
653 | _aKinh doanh | ||
653 | _aPhân tích | ||
653 | _aPhân tích tài chính | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
691 | _a62 | ||
700 | 1 | _aPhạm, Thị Bích Chi | |
700 | 1 | _aNguyễn, Thị Mai Chi | |
700 | 1 | _aLê, Thị Nhu | |
700 | 1 | _aMai, Vân Anh | |
700 | 1 | _aTrần, Thị Cẩm Thanh | |
700 | 1 |
_aNguyễn, Văn Công _ech.b. |
|
700 | 1 | _aNguyễn, Năng Phúc | |
942 | _cGT | ||
999 |
_c4153 _d4153 |