000 | 01041nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22139 | ||
005 | 20241109221857.0 | ||
008 | 200810s2012 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c189.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a657.458 _bT3484V |
||
100 | 1 | _aThịnh, Văn Vinh | |
245 | 1 | 0 |
_aKiểm toán nội bộ : _bSách chuyên khảo / _cThịnh Văn Vinh, Phạm Tiến Hưng |
260 |
_aHà Nội : _bTài chính, _c2012 |
||
300 |
_a523 tr. ; _c24 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Học viện tài chính | ||
520 | _aKiểm tra những rủi ro mà tổ chức có thể gặp phải, xem xét sự hoàn thiện của hệ thống, nhằm kiểm soát ngăn ngừa những rủi ro ở những nơi có thể xảy ra và đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát được thực hiện đúng như dự kiến | ||
653 | _aKiển toán | ||
653 | _aNội bộ | ||
690 | _a02 | ||
691 | _a32 | ||
700 | 1 | _aPhạm, Tiến Hưng | |
942 | _cSTK | ||
999 |
_c4136 _d4136 |