000 | 01156nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22091 | ||
005 | 20241109221854.0 | ||
008 | 200808s2011 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c9.500 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a332.63 _bN4994N |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Văn Nam | |
245 | 1 | 0 |
_aChỉ số và đầu tư chứng khoán : _bPhương pháp hiệu quả và an toàn của các quỹ và nhà đầu tư chuyên nghiệp / _cNguyễn Văn Nam, Tô Ngọc Hưng, Vũ Đức Nghĩa |
260 |
_aHà Nội : _bKhoa học và kỹ thuật, _c2011 |
||
300 |
_a111 tr. : _bminh hoạ ; _c24cm |
||
520 | _aCác khái niệm cơ bản về chỉ số và đầu tư chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam và các chỉ số. Giới thiệu bộ chỉ số tài chính Việt Nam. Các phương pháp đầu tư thao danh mục chỉ số | ||
653 | _aChỉ số | ||
653 | _aĐầu tư chúng khoán | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a19 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
700 | 1 | _aTô, Ngọc Hưng | |
700 | 1 | _aVũ, Đức Nghĩa | |
942 | _cSTK | ||
999 |
_c4092 _d4092 |