000 | 01334nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22087 | ||
005 | 20241109221854.0 | ||
008 | 200808s2010 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c21.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a338.507 _bP491M |
||
100 | 1 | _aPhạm, Văn Minh | |
245 | 1 | 0 |
_aBài tập kinh tế vi mô chọn lọc / _cPhạm Văn Minh, Hồ Đình Bảo, Đàm Thái Sơn |
250 | _aTái bản lần thứ 3 | ||
260 |
_aHà Nội : _bGiáo dục, _c2010 |
||
300 |
_a155 tr. : _bhình vẽ, bảng ; _c24cm |
||
504 | _aThư mục: tr. 155 | ||
520 | _aTổng quan về kinh tế học vi mô. Những kiến thức cơ bản về cung cầu, co giãn, hành vi người tiêu dùng, hành vi người sản xuất, chi phí, lợi nhuận, cạnh tranh, độc quyền... Thị trường yếu tố sản xuất. Hạn chế của kinh tế thị trường và vai trò điều tiết của nhà nước | ||
521 | _aDùng trong các trường Đại học, Cao đẳng khối Kinh tế | ||
653 | _aBài tập | ||
653 | _aChọn lọc | ||
653 | _aKinh tế vi mô | ||
690 | _a03 | ||
691 | _a39 | ||
691 | _a61 | ||
691 | _a72 | ||
700 | 1 | _aHồ, Đình Bảo | |
700 | 1 | _aĐàm, Thái Sơn | |
942 | _cSTK | ||
999 |
_c4088 _d4088 |