000 | 01012nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22077 | ||
005 | 20241109221853.0 | ||
008 | 200807s2007 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c85.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a657.8333 _bN4994G |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Phú Giang | |
245 | 1 | 0 |
_aKế toán tài chính : _bLý thuyết - bài tập có lời giải / _cNguyễn Phú Giang |
260 |
_aHà Nội : _bTài chính, _c2007 |
||
300 |
_a511 tr. ; _c24 cm |
||
520 | _aGiới thiệu tổng quan về kế toán tài chính, tài sản bằng tiền, tài sản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, tài sản đầu tư, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cùng các loại kế toán khác liên quan. | ||
653 | _aKế toán | ||
653 | _aLý thuyết và bài giải | ||
653 | _aTài chính | ||
690 | _a02 | ||
691 | _a31 | ||
691 | _a32 | ||
691 | _a70 | ||
942 | _cGT | ||
999 |
_c4079 _d4079 |