000 | 01005nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22035 | ||
005 | 20241109221852.0 | ||
008 | 200806s2000 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c45.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a332.6 _bL46T |
||
100 | 1 | _aLê, Văn Tề | |
245 | 1 | 0 |
_aPhân tích thị trường tài chính / _cLê Văn Tề, Nguyễn Thị Xuân Liễu |
260 |
_bThống kê, _c2000 |
||
300 |
_a465 tr. ; _c20 cm |
||
520 | _aGiới thiệu về thị trường tài chính, những nhận thức cơ bản về lãi suất và những yếu tố tác động đến lãi suất, yếu tố tác động đến lãi suất, chứng khoán, trái phiếu, cổ phiếu và các yếu tố khác. | ||
653 | _aKinh tế thị trường | ||
653 | _aTài chính | ||
653 | _aThị trường | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
700 | 1 | _aNguyễn, Thị Xuân Liễu | |
942 | _cGT | ||
999 |
_c4043 _d4043 |