000 | 01038nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22026 | ||
005 | 20240715151354.0 | ||
008 | 200806s2015 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c128.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a332.642 _bL46N |
||
100 | 1 | _aLê, Hoàng Nga | |
245 | 1 | 0 |
_aThị trường chứng khoán / _cLê Hoàng Nga |
250 | _aTái bản lần 2 | ||
260 |
_aHà Nội : _bTài chính, _c2015 |
||
300 |
_a399 tr. ; _c24 cm |
||
520 | _aGiới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán, thị trường sơ cấp, sở giao dịch chứng khoán, thị trường phi tập trung, tổ chưc kinh doanh, quỹ đầu tư, hệ thống thông tin thị trường, phân tích quản lý thị trường chứng khoán, đăng ký lưu ký bù trừ và thanh toán, đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh. | ||
653 | _aChứng khoán | ||
653 | _aThị trường | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a10 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c4034 _d4034 |