000 | 00859nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21985 | ||
005 | 20241109221850.0 | ||
008 | 200805s2006 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c30.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a332.632 _bN4994N |
||
245 | 0 | 0 |
_aPhân tích và đầu tư chứng khoán / _cNguyễn Đăng Nam |
260 |
_aHà Nội : _bTài chính, _c2006 |
||
300 |
_a399 tr. ; _c21 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Học viện tài chính | ||
520 | _aGiới thiệu những vấn đề cơ bản về chứng khoán, đầu tư và phân tích chứng khoán, hoạt động kinh tế vĩ mô và phân tích ngành, báo cáo tài chính, trái phiếu, cổ phiếu, kĩ thuật... | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a19 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c3995 _d3995 |