000 | 01433nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14041 | ||
005 | 20241109221848.0 | ||
008 | 200504s2019 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c83.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a338.6041 _bV97H |
||
100 | 1 | _aVũ, Duy Hào | |
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình Tài chính doanh nghiệp / _cVũ Duy Hào; Trần Minh Tuấn |
250 | _aTái bản lần thứ nhất | ||
260 |
_aHà Nội : _bĐại học Kinh tế Quốc dân, _c2019 |
||
300 |
_a426 tr. _c24cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Viện Ngân hàng - Tài chính. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp | ||
520 | _aTrình bày tổng quan về Tài chính doanh nghiệp; rủi ro và doanh lợi; báo cáo và phân tích Tài chính doanh nghiệp; huy động, chi phí và cơ cấu vốn của doanh nghiệp; chính sách cổ tức; quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp; định giá tài sản; đầu tư dài hạn; kế hoạch Tài chính ngắn hạn; chứng khoán phái sinh; mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; mô hình tập đoàn kinh tế. | ||
653 | _aTài chính doanh nghiệp | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a19 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
691 | _a34 | ||
691 | _a31 | ||
691 | _a70 | ||
691 | _a32 | ||
700 | 1 | _aTrần, Minh Tuấn | |
942 |
_cGT _2ddc |
||
999 |
_c396 _d396 |