000 | 00827nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21855 | ||
005 | 20240715151351.0 | ||
008 | 200804s2003 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c165.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a910.3 _bN4994Q |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Quán | |
245 | 1 | 0 |
_a217 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới / _cNguyễn Quán |
260 |
_aHà Nội : _bThống kê, _c2003 |
||
300 |
_a787 tr. ; _c19 cm |
||
520 | _aGiới thiệu các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường. Các chỉ tiêu, chỉ dẫn thống kê quan trọng Một số đánh giá về kinh tế thế giới thế kỷ XX | ||
653 | _aĐịa lý | ||
653 | _aLãnh thổ | ||
653 | _aQuốc gia | ||
690 | _a20 | ||
691 | _a05 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c3915 _d3915 |