000 | 01012nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20996 | ||
005 | 20241109221838.0 | ||
008 | 200804s2001 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c43.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a382.61 _bV85T |
||
100 | 1 | _aVõ, Thanh Thu | |
245 | 1 | 0 |
_aChiến lược thâm nhập thị trường Mỹ : _bMay mặc, thủy sản, nông sản / _cVõ Thanh Thu, Nguyễn Cương, Nguyễn Thị Mỵ |
260 |
_aHà Nội : _bThống kê, _c2001 |
||
300 |
_a457 tr. ; _c21 cm |
||
520 | _aCuốn sách gồm 2 phần: Phần 1 đăng lại toàn bộ công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ (Bộ giáo dục đào tạo) mà nhóm thực hiện năm 1999-2000. Phần 2 là hỏi đáp về cách thức thâm nhập thị trường Mỹ. | ||
653 | _aThị trường Mỹ | ||
690 | _a01 | ||
691 | _a33 | ||
691 | _a64 | ||
700 | 1 | _aNguyễn, Cương | |
700 | 1 | _aNguyễn, Thị Mỵ | |
942 | _cSTK | ||
999 |
_c3361 _d3361 |