000 | 01192nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20957 | ||
005 | 20241109221837.0 | ||
008 | 200804s2007 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c65.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a658.15 _bN4994B |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Tấn Bình | |
245 | 1 | 0 |
_aQuản trị tài chính ngắn hạn : _bTóm tắt cơ sở lý thuyết. Thực hành ứng dụng / _cNguyễn Tấn Bình, Lê Bình Đức |
260 |
_aTp. Hồ Chí Minh : _bThống kê, _c2007 |
||
300 |
_a497 tr. ; _c24 cm |
||
520 | _aTổng quan về vốn lưu động, khả năng thanh toán khoản định giá. Quản trị hàng tồn kho. Quản trị tiền mặt. Quản trị khoản phải thu. Chính sách bán chịu. Quản lý khoản phải trả. Dự báo tiền mặt. Thị trường tiền tệ. Quản trị đầu tư ngắn hạn, huy động vốn ngắn hạn | ||
653 | _aĐầu tư | ||
653 | _aQuản trị | ||
653 | _aTài chính | ||
653 | _aTiền tệ | ||
653 | _aVốn đầu tư | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
691 | _a62 | ||
700 | 1 | _aLê, Bình Đức | |
942 | _cSTK | ||
999 |
_c3333 _d3333 |