000 | 01101nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20938 | ||
005 | 20241109221836.0 | ||
008 | 200804s2001 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c68.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a658.15 _bN4994S |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Hải Sản | |
245 | 1 | 0 |
_aQuản trị tài chính doanh nghiệp / _cNguyễn Hải Sản |
260 |
_aHà Nội : _bThống kê, _c2001 |
||
300 |
_a574 tr. ; _c24 cm |
||
520 | _aNhững vấn đề cơ bản của doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp, ngân sách của doanh nghiệp, cơ cấu tài chính, chính sách phân chia lợi tức, dự báo và phân tích tài chính, quản trị vốn lưu động, các nguồn tài trợ dài hạn và những khuynh hướng đặc biệt trong quản trị tài chính | ||
653 | _aDoanh nghiệp | ||
653 | _aPhân tích | ||
653 | _aQuản trị | ||
653 | _aTài chính | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
691 | _a62 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c3325 _d3325 |