000 | 01149nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20933 | ||
005 | 20241109221836.0 | ||
008 | 200804s2008 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c65.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a658.1511 _bN4994D |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Tuấn Duy | |
245 | 1 | 0 |
_aKế toán quản trị / _cNguyễn Tuấn Duy, Nguyễn Phú Giang |
260 |
_aHà Nội : _bTài chính, _c2008 |
||
300 |
_a381 tr. ; _c24 cm |
||
500 | _aSách chuyên khảo | ||
520 | _aTổng quan về kế toán quản trị. Trình bày các phương pháp: xác định chi phí toàn bộ, phân tích chi phí biến đổi, chi phí chuẩn và việc phân tích chênh lệch chi phí thực tế-chi phí chuẩn, chi phí theo hoạt động, lựa chọn dự án đầu tư dài hạn. Hạch toán sản phẩm hỏng và các loại chi phí chung khác. Kế toán quản trị với việc lập dự toán sản xuất kinh doanh | ||
653 | _aKế toán | ||
653 | _aQuản trị | ||
690 | _a02 | ||
691 | _a72 | ||
700 | 1 | _aNguyễn, Phú Giang | |
942 | _cSTK | ||
999 |
_c3322 _d3322 |