000 | 01008nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20886 | ||
005 | 20241109221835.0 | ||
008 | 200804s2015 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c115.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a658.72 _bN4994H |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Thành Hiếu | |
245 | 1 | 0 |
_aQuản trị chuỗi cung ứng / _cNguyễn Thành Hiếu |
260 |
_aHà Nội : _bKinh tế quốc dân, _c2015 |
||
300 |
_a503 tr. ; _c19 cm |
||
520 | _aTrình bày những khái niệm cơ bản về quản lý chuỗi cung ứng;các hoạt động trong chuỗi cung ứng: lên kế hoạch và tìm nguồn, thực hiện và phân phối, sử dụng công nghệ thông tin, những chuẩn đo lường để đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng... | ||
653 | _aChuỗi cung ứng | ||
653 | _aQuản lý | ||
690 | _a01 | ||
691 | _a33 | ||
691 | _a35 | ||
691 | _a64 | ||
691 | _a40 | ||
691 | _a62 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c3297 _d3297 |