000 | 01134nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19696 | ||
005 | 20240614134333.0 | ||
008 | 200804s2010 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c30.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a597 _bP491T |
||
100 | 1 | _aPhạm, Tân Tiến | |
245 | 1 | 0 |
_aCơ sở sinh lý cá và những ứng dụng vào thực tế sản xuất / _cPhạm Tân Tiến |
260 |
_aHà Nội : _bGiáo dục, _c2010 |
||
300 |
_a219 tr. ; _c24 cm |
||
520 | _aNghiên cứu các đặc điểm về sinh lý máu và hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và các yếu tố liên quan, tiêu hóa và trao đổi chất, tiết niệu và điều hoà áp suất thẩm thấu, điều hoà các quá trình sinh lý bằng chất nội tiết và chất ngoại tiết, sự sinh sản, phát triển và sinh trưởng ở cá. Những yếu tố phi kỹ thuật trong nuôi trồng thuỷ sản | ||
653 | _aCá | ||
653 | _aNuôi trồng thuỷ sản | ||
653 | _aSinh lý | ||
653 | _aỨng dụng | ||
690 | _a16 | ||
691 | _a50 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c2584 _d2584 |