000 | 01069nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18456 | ||
005 | 20240614134306.0 | ||
008 | 200804s2010 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c380.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a339.4 _bK49Q |
||
110 | 2 | _aTổng cục Thống kê | |
245 | 1 | 0 |
_aKết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2008 : _bResult Of The Survery On Household Living Standards 2008 / _cTổng cục Thống kê |
260 |
_aHà Nội : _bThống kê, _c2010 |
||
300 |
_a561 tr. ; _c19 cm |
||
520 | _aMức sống dân cư qua kết quả điều ra mức sống hộ gia đình năm 2002 các mục nhân khẩu học, giáo duc , y tế, lao động, việc làm, thu nhập, chi tiêu cho đời sống...;Kết quả số liệu tổng hợp về điều tra mức sống hộ gia đình năm 2008 | ||
653 | _aHộ gia đình | ||
653 | _aKết quả điều tra | ||
653 | _aMức sống | ||
653 | _aViệt Nam | ||
690 | _a18 | ||
691 | _a10 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c1996 _d1996 |