000 | 01451nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250428145818.0 | ||
008 | 250426s2023 vm ||||| |||||||||||vie|d | ||
020 | _a9786044810249 | ||
040 |
_aLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | _avie | ||
044 | _avm | ||
082 | 0 | 4 |
_223 _a382.6 _bT61B |
100 | 1 | _aTôn, Nữ Thanh Bình | |
245 | 1 | 0 |
_aThị trường các nước khu vực Bắc Âu - Những điều cần biết / _cTôn Nữ Thanh Bình |
260 |
_aHà Nội : _bCông thương, _c2023 |
||
300 |
_a299 tr. : _bbảng ; _c21 cm |
||
504 | _aPhụ lục: tr. 268-297 | ||
520 | 3 | _aTổng quan về thị trường Bắc Âu, bao gồm các nước: Thuỵ Điển, Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Latvia; các quy định nhập khẩu vào thị trường Bắc Âu; tác động của thoả thuận xanh châu Âu đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Bắc Âu; tiềm năng xuất khẩu một số ngành hàng của Việt Nam sang thị trường Bắc Âu và văn hoá kinh doanh của các nước trong thị trường Bắc Âu | |
653 | _aThương mại quốc tế | ||
653 | _aBắc Âu | ||
653 | _aViệt Nam | ||
653 | _aThị trường xuất khẩu | ||
690 | _a01 | ||
691 | _a33 | ||
901 | _ahttps://opac.uneti.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=e39cce42c57e01231cbc05be00e26c98 | ||
911 |
_a40341 _b Nguyễn Đặng Thanh Xuân |
||
942 |
_2ddc _cSTK |
||
999 |
_c19922 _d19922 |