000 | 01283nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250426082337.0 | ||
008 | 250425s2010 vm ||||| |||||||||||vm |d | ||
020 | _c57.000 | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 | 0 | 4 |
_223 _a338.707 _bB8681P |
100 | 1 | _aBùi, Xuân Phong | |
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh / _cBùi Xuân Phong |
260 |
_aHà Nội : _bThông tin và truyền thông, _c2010 |
||
300 |
_a326 tr. : _bhình, bảng ; _c24 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | ||
520 | 3 | _aĐề cập đến toàn bộ những kiến thức về phân tích hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, chương đầu khái quát những vấn đề mang tính lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh. Các chương còn lại trình bày cách thức phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp | |
653 | _aKinh doanh | ||
653 | _aPhân tích | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
901 | _ahttps://opac.uneti.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=844145a8e4d5b31ee3ea3e326c52b8ea | ||
911 |
_a40341 _b Nguyễn Đặng Thanh Xuân |
||
942 |
_2ddc _cGT |
||
999 |
_c19909 _d19909 |