000 | 02121nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250225101713.0 | ||
008 | 250114s2024 |||||||| |||| 00||0 vie|d | ||
020 |
_a9786044928494 _c71.000 VND |
||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _eAACR2 |
||
041 | 0 | 1 | _avie |
044 | _avm | ||
082 | 0 | 4 |
_223 _a006.312 _bG3489T |
245 | 0 | 0 |
_aGiáo trình Khai phá dữ liệu / _cTrần Mạnh Tuấn ... [và những người khác] |
260 |
_aHà Nội : _bLao động, _c2024 |
||
300 |
_a226 tr. : _bhình, bảng ; _c24 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | ||
520 | 3 | _aTổng quan về khai phá dữ liệu, trình bày các khái niệm cơ bản về tri thức và phát hiện tri thức, quá trình khai phá tri thức và dữ liệu cũng như các kiểu dữ liệu có thể được sử dụng cho các bài toán khai phá dữ liệu. Tiền xử lý dữ liệu, trình bày ý nghĩa của việc chuẩn bị dữ liệu cho các bài toán khai phá dữ liệu, các nguyên nhân gây ảnh hưởng tới chất lượng dữ liệu và các phương pháp khắc phục. Khai thác luật kết hợp, trình bày các khái niệm cơ bản về luật kết hợp và tập phổ biến. Phân lớp dữ liệu, trình bày các khái niệm về học máy có giám sát và dữ liệu được sử dụng cho bài toán phân lớp dữ liệu. Phân cụm dữ liệu, trình bày ý nghĩa và ứng dụng của bài toán phân cụm dữ liệu trong thực tiễn. | |
653 | _aKhai phá dữ liệu | ||
653 | _aDữ liệu | ||
690 | _a10 | ||
691 | _a29 | ||
691 | _a34 | ||
700 | 1 |
_aTrần, Mạnh Tuấn _eĐồng chủ biên |
|
700 | 1 |
_aHoàng, Thị Minh Châu _cĐồng chủ biên |
|
700 | 1 | _aTrần, Thanh Đại | |
700 | 1 | _aVũ, Mỹ Hạnh | |
700 | 1 | _aVũ, Anh Tuấn | |
856 | _uhttps://dlib.uneti.edu.vn/handle/UNETI/5344 | ||
901 | _ahttps://opac.uneti.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=2aec467f92731101f885f5aea05fc36a | ||
911 |
_a413 _b Mai Thị Trang |
||
942 |
_2ddc _cGT |
||
999 |
_c19836 _d19836 |