000 | 01724nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241109221729.0 | ||
008 | 240724s2023 vm ||||| |||||||||||vie|d | ||
020 |
_a9786043306439 _c198.000 VND |
||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 | 0 | 4 |
_223 _a658.4013 _bN4994A |
100 | 1 |
_aNguyễn, Hữu Ánh _eChủ biên |
|
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình kiểm soát nội bộ / _cNguyễn Hữu Ánh |
250 | _aTái bản lần thứ nhất | ||
260 |
_aHà Nội : _bĐại học Kinh tế Quốc dân, _c2023 |
||
300 |
_axiv, 421 tr. _b: hình, bảng ; _c24 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Kế toán - Kiểm toán | ||
520 | 3 | _aTổng quan về kiểm soát nội bộ và các thành phần của kiểm soát nội bộ. Trình bày việc xây dựng kiểm soát nội bộ trong các chu trình cụ thể: chu trình mua hàng và thanh toán, chu trình bán hàng và thu tiền, chu trình nhân sự và tiền lương, chu trình tài sản cố định, kiểm soát nội bộ tiền; giới thiệu kiểm soát nội bộ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ; đặc điểm kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại. | |
653 | _aGiáo trình | ||
653 | _aKiểm soát nội bộ | ||
653 | _aKiểm soát | ||
690 | _a02 | ||
691 | _a31 | ||
691 | _a32 | ||
691 | _a70 | ||
692 | _a32 | ||
901 | _ahttps://opac.uneti.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c9fee06d72b159a3ec076424ac73f4fc | ||
911 |
_a413 _b Mai Thị Trang |
||
942 |
_2ddc _cGT |
||
999 |
_c19674 _d19674 |