000 | 01213nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18349 | ||
008 | 200804s2010 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a338.095 _bH1936V |
||
110 | 2 | _aBộ Công thương | |
245 | 1 | 0 |
_aHàng Việt vì nhu cầu thị hiếu tiêu dùng người Việt / _cBộ Công thương |
260 |
_aHà Nội : _bCông thương, _c2010 |
||
300 |
_a150 tr. ; _c19 cm |
||
520 | _aGồm những thông tin về năng lực sản xuất, thị phần, những lợi thế và hạn chế của hàng tiêu dùng Việt;xu hướng và thị hiếu tiêu dùng của người Việt cùng những giải pháp để hàng Việt có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng trong nước, từ đó gia tăng thị phần và cạnh tranh được với hàng ngoại nhập. Giới thiệu một số thương hiệu Việt và doanh nghiệp Việt với các sản phẩm tiêu biểu | ||
653 | _aHàng hóa | ||
653 | _aSản xuất | ||
653 | _aTiêu dùng | ||
653 | _aViệt Nam | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
691 | _a62 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c1947 _d1947 |