000 | 01152nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18219 | ||
005 | 20241109221722.0 | ||
008 | 200804s2009 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a332.642 _bT685K |
||
100 | 1 | _aTrần, Đăng Khâm | |
245 | 1 | 0 |
_aThị trường chứng khoán : _bPhân tích cơ bản / _cTrần Đăng Khâm |
260 |
_aHà Nội : _bKinh tế quốc dân, _c2009 |
||
300 |
_a333 tr. ; _c19 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học kinh tế quốc dân | ||
520 | _aNhững kiến thức tổng quan về thị trường chứng khóan, thị trường sơ cấp, sở giao dịch, thị trường phi tập trung, tổ chức kinh doanh chứng khóan, quỹ đầu tư, đăng ký - lưu ký - bù trừ và thanh toán chứng khóan, hệ thống thông tin thị trường, phân tích chứng khóan, quản lý thị trường chứng khóan, đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khóan | ||
653 | _aThị trường chứng khoán | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a19 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c1888 _d1888 |