000 | 00889nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18151 | ||
005 | 20241109221719.0 | ||
008 | 200804s2008 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c49.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a332.076 _bB8681P |
||
100 | 1 | _aBùi, Hữu Phước | |
245 | 1 | 0 |
_aToán tài chính : _bHệ thống lý thuyết - Bài tập - Bài giải / _cBùi Hữu Phước |
260 |
_aTp. Hồ Chí Minh : _bThống kê, _c2008 |
||
300 |
_a231 tr. ; _c24 cm |
||
500 | _aĐTS ghi: Trường ĐH Kinh tế TP HCM | ||
520 | _aTrình bày khái quát về lãi đơn, lãi kép, chuỗi tiền tệ, tài khoản vãng lai, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu, vay thông thường... | ||
653 | _aTài chính | ||
653 | _aToán | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c1852 _d1852 |