000 | 01037nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18131 | ||
005 | 20241109221718.0 | ||
008 | 200804s2011 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c67.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a332 _bH6508T |
||
100 | 1 | _aHoàng, Đình Tuấn | |
245 | 1 | 0 |
_aMô hình phân tích và định giá tài sản tài chính. _nTập 2 / _cHoàng Đình Tuấn |
260 |
_aHà Nội : _bKhoa học và kỹ thuật, _c2011 |
||
300 |
_a252 tr. ; _c24 cm |
||
500 | _aĐTS ghi: Trường ĐH KTQD. Khoa Toán kinh tế - Bộ môn tài chính | ||
520 | _aPhân tích và định giá trái phiếu, cổ phiếu và chứng khóan phái sinh (quyền chọn). Giới thiệu một số quá trình ngẫu nhiên cơ bản ứng dụng trong tài chính. | ||
653 | _aĐầu tư | ||
653 | _aĐịnh giá | ||
653 | _aPhân tích | ||
653 | _aTài chính | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a19 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c1838 _d1838 |