000 | 00945nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18000 | ||
005 | 20240614134257.0 | ||
008 | 200804s2010 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c380.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a315.97 _bB2243C |
||
110 | 2 | _aBộ Kế hoạch và Đầu tư-Tổng cục Thống kê | |
245 | 1 | 0 |
_aBảng cân đối liên ngành : _bInput - output: I/O của Việt Nam năm 2007 / _cBùi Bá Cường ... [và những người khác] |
260 |
_aHà Nội : _bThống kê, _c2010 |
||
300 |
_a640 tr. ; _c26 cm |
||
653 | _aBảng cân đối | ||
653 | _aBảng thống kê | ||
653 | _aKinh tế | ||
653 | _aLiên ngành | ||
653 | _aViệt Nam | ||
690 | _a18 | ||
691 | _a51 | ||
700 | 1 | _aNguyễn, Văn Nông | |
700 | 1 | _aBùi, Bá Cường | |
700 | 1 | _aNguyễn, Văn Minh | |
700 | 1 | _aTrịnh, Quang Vượng | |
942 | _cSTK | ||
999 |
_c1783 _d1783 |