000 | 01098nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17742 | ||
005 | 20241109221712.0 | ||
008 | 200804s2000 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c34.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a006.6 _bL46H |
||
100 | 1 | _aLê, Tấn Hùng | |
245 | 1 | 0 |
_aKỹ thuật đồ họa / _cLê Tấn Hùng, Huỳnh Quyết Thắng |
260 |
_aHà Nội : _bKhoa học và kỹ thuật, _c2000 |
||
300 |
_a311 tr. ; _c24 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | ||
520 | _aTổng quan về kỹ thuật đồ hoạ. Giải thuật xây dựng các thực tế cơ sở. Các giải thuật đồ hoạ cơ sở. Các phép biến đổi đồ hoạ. Cấu trúc hệ đồ hoạ điểm và hệ đồ hoạ phân cấp.. | ||
521 | _aĐược dùng làm giáo trình cho sinh viên Đại học Bách khoa | ||
653 | _aĐồ hoạ máy tính | ||
653 | _aPhotoshop | ||
690 | _a10 | ||
691 | _a29 | ||
691 | _a26 | ||
700 | 1 | _aHuỳnh, Quyết Thắng | |
942 | _cSTK | ||
999 |
_c1646 _d1646 |