000 | 01040nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17735 | ||
005 | 20241109221712.0 | ||
008 | 200804s2008 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c76.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a006.6 _bT685S |
||
100 | 1 | _aTrần, Giang Sơn | |
245 | 1 | 0 |
_aĐồ họa máy tính trong không gian ba chiều : _bLý thuyết và thực hành / _cTrần Giang Sơn |
260 |
_aHà Nội : _bKhoa học và kỹ thuật, _c2008 |
||
300 |
_a490 tr. ; _c24 cm |
||
520 | _aTổng quan về đồ hoạ máy tínHà Nội Mô hình hóa đối tượng ba chiều bằng lưới đa giác. Phép nhìn trong không gian ba chiều. Tô màu vật thể ba chiều. Kĩ thuật lặp, đệ qui ứng dụng tạo hoa văn và xây dựng công cụ cho đồ hoạ Raster | ||
653 | _aĐồ hoạ ba chiều | ||
653 | _aĐồ hoạ máy tính | ||
653 | _aPhần mềm máy tính | ||
690 | _a10 | ||
691 | _a29 | ||
691 | _a26 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c1642 _d1642 |