000 | 01123nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15003 | ||
005 | 20241109221643.0 | ||
008 | 200804s2001 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a338.7 _bG3489T |
||
110 | 2 | _aKhoa kế toán - kiểm toán | |
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình phân tích hoạt động kinh doanh / _cKhoa kế toán - kiểm toán |
260 |
_aHà Nội : _bThống kê, _c2001 |
||
300 |
_a271 tr. ; _c21 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: ĐH Kinh tế quốc dân | ||
520 | _aĐối tượng và các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh. Phân tích kết quả và tình hình sản xuất trong các doanh nghiệp công nghiệp. Phân tích tình hình sử dụng, chi phí kinh doanh, tình hình tiêu thụ và lợi nhuận. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh trong một số loại hình kinh doanh khác | ||
653 | _aHoạt động kinh doanh | ||
653 | _aPhân tích | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
691 | _a62 | ||
691 | _a37 | ||
942 | _cGT | ||
999 |
_c1050 _d1050 |