000 | 01281nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14947 | ||
005 | 20241109221642.0 | ||
008 | 200804s2008 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c58.500 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a332.642 _bG3489T |
||
245 | 0 | 0 |
_aGiáo trình thị trường tài chính thị trường chứng khoán / _cBùi Kim Yến ... [và những người khác] |
260 |
_aTp. Hồ Chí Minh : _bThống kê, _c2008 |
||
300 |
_a486 tr. ; _c24 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế TP HCM | ||
520 | _aTổng quan về thị trường chứng khóan. Phân tích chứng khóan thị trường, chứng khóan sơ cấp, thứ cấp. Rủi ro trong đầu tư chứng khóan, chiến lược đầu tư chứng khoán. Quản lý, đánh giá danh mục đầu tư chứng khóan | ||
653 | _aChiến lược | ||
653 | _aĐầu tư | ||
653 | _aPhân tích thị trường | ||
653 | _aQuản lý | ||
653 | _aThị trường chứng khóan | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a19 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
700 | 1 | _aLại, Tiến Dĩnh | |
700 | 1 | _aThân, Thị Thu Thủy | |
700 | 1 | _aTrần, Phương Thảo | |
700 | 1 | _aBùi, Kim Yến | |
942 | _cGT | ||
999 |
_c1030 _d1030 |