000 | 01037nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14905 | ||
005 | 20250322112117.0 | ||
008 | 200804s2013 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c101.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a330.01 _bN4994D |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Quang Dong | |
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình kinh tế lượng / _cNguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh |
260 |
_aHà Nội : _bKinh tế quốc dân, _c2013 |
||
300 | _a793 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân | ||
520 | _aMô hình nhiều phương trìnHà Nội Hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc. Mô hình LPM, Logit và PRobit.Chuỗi thời gian. Mô hình trung bình trượt đồng liên kết tự hồi quy và mô hình tự hồi quy theo véctơ | ||
653 | _aKinh tế lượng | ||
690 | _a18 | ||
691 | _a10 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
691 | _a19 | ||
691 | _a32 | ||
700 | 1 | _aNguyễn, Thị Minh | |
942 |
_cGT _2ddc |
||
999 |
_c1005 _d1005 |