000 | 00763nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11739 | ||
005 | 20240715151221.0 | ||
008 | 191122s2019 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a332 _bV97L |
||
100 | 1 | _aVũ, Thị Liên | |
245 | 1 | 0 |
_aPhân tích cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh / _cVũ Thị Liên; Lê Hải Hà |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2019 |
||
300 | _a81 tr. | ||
300 | _c30 cm | ||
653 | _aGiao dịch chứng khoán | ||
653 | _aNiêm yết trên sàn | ||
653 | _aPhân tích cổ phiếu | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a41 | ||
700 | 1 |
_aLê, Hải Hà _eHướng dẫn |
|
942 |
_cKLDA _2ddc |
||
999 |
_c100 _d100 |