Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính / Nguyễn Văn Công ... [và những người khác]
Material type:
- 657.3 G3489T
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657.3 G3489T (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 000000120 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657.3 G3489T (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 000000121 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657.3 G3489T (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 000026978 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657.3 G3489T (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 000026979 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657.3 G3489T (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 000026980 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657.3 G3489T (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 000026981 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657.3 G3489T (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | 000024379 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657.3 G3489T (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | 000024380 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657.3 G3489T (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | 000024381 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 657.3 G3489T (Browse shelf(Opens below)) | 9 | Available | 000024382 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 657.3 G3489T (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 000026890 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 657.3 G3489T (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 000022567 |
ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Kế toán - Kiểm toán
Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính, báo cáo tài chính và trình bày báo cáo tài chính, phân tích kế toán, đánh giá khái quát tình hình tài chính và phân tích cấu trúc tài chính, phân tích tình hình và khả năng thanh toán, phân tích rủi ro tài chính và cân bằng tài chính, phân tích kết quả kinh doanh, phân tích dòng tiền, dự báo các chỉ tiêu tài chính và định giá doanh nghiệp
There are no comments on this title.