Phân tích tài chính doanh nghiệp / Ngô Kim Phượng ... [và những người khác]
Material type:
- 9786047927111 :
- 338.6041 P492T
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 338.6041 P492T (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 000030668 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 338.6041 P492T (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 000030669 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 338.6041 P492T (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 000030670 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 338.6041 P492T (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 000030671 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 338.6041 P492T (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 000030920 |
Phụ lục: tr. 409 - 444
Trình bày tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích chi phí và đòn bầy hoạt động, phân tích kết quả kinh doanh, phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn, phân tích lưu chuyển tiền tệ, phân tích các hệ số tài chính
There are no comments on this title.