Phương pháp ghi chú sáng tạo bằng hình ảnh / Chiêm Tây; Lâm Tú Trinh dịch
Material type:
- 153 C4343T
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 153 C4343T (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 000027646 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 153 C4343T (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 000027647 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 153 C4343T (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 000027648 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 153 C4343T (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 000027133 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 153 C4343T (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 000026515 |
Thông qua các hình cơ bản gồm: đường thẳng, hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình sóng và hình chấm tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại có khả năng diễn tả mọi sự vật. Những biểu tượng cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, những kiểu chữ cách điệu sẽ khiến bài ghi chép của bạn trở nên đẹp và sáng tạo hơn. Những hình ảnh sinh động do chính bạn vẽ ra sẽ giúp việc học tập của bạn trở nên vui nhộn và sinh động hơn.
There are no comments on this title.