Giáo trình thống kê sinh học / Chu Văn Mẫn, Đào Hữu Hồ
Material type:
- 570.15 C4701M
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 570.15 C4701M (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 000012395 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 570.15 C4701M (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 000012536 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 570.15 C4701M (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 000012640 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 570.15 C4701M (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 000012641 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 570.15 C4701M (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 000012642 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 570.15 C4701M (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | 000012643 |
Khái niệm về thống kê sinh học. Đại lượng trung bình và các chỉ số biến thiên. ựớc lượng các tham số của tổng thể. Kiểm định giả thiết thống kê về các tham số của đặc trưng sinh học. Kiểm định giả thiết thống kê các quy luật phân phối của một đặc trưng sinh học. Phân tích tương quan và hồi quy
Dùng cho sinh viên ngành: Sinh học, Y học, sư phạm, nông nghiệp,lâm nghiệp,môi trường, thuỷ sản...các trường đại học và cao đẳng
There are no comments on this title.