Giáo trình phân tích tài chính / Đỗ Hồng Nhung
Material type:
- 9786043300383 :
- 338.6041 D6496N
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 338.6041 D6496N (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 000033120 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 338.6041 D6496N (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Checked out | 06/05/2025 | 000033121 | |
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 338.6041 D6496N (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 000033122 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 338.6041 D6496N (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 000033123 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 338.6041 D6496N (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 000033124 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 338.6041 D6496N (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | 000033125 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 338.6041 D6496N (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | 000033126 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 338.6041 D6496N (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | 000033209 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 338.6041 D6496N (Browse shelf(Opens below)) | 9 | Available | 000033210 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 338.6041 D6496N (Browse shelf(Opens below)) | 10 | Available | 000033211 |
ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện ngân hàng- Tài chính. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp
Phụ lục: tr. 617 - 654
Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Kỹ thuật phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp. Phân tích hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Phân tích hoạt động tài chính, khả năng cân đối vốn và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp và phân tích dupont. Phân tích dòng tiền của doanh thu. Phân tích vốn chủ sở hữu và định giá doanh nghiệp...
There are no comments on this title.