Lý thuyết và thực hành phân tích báo cáo tài chính / Nguyễn Ngọc Quang
Material type:
- 9786047929702 :
- Lí thuyết và thực hành phân tích báo cáo tài chính
- 657.3 N4994Q
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 657.3 N4994Q (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 000031783 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 657.3 N4994Q (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 000031784 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 657.3 N4994Q (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 000031785 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 657.3 N4994Q (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | 000031786 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 657.3 N4994Q (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | 000031787 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 657.3 N4994Q (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | 000031788 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 657.3 N4994Q (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 000032296 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 657.3 N4994Q (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 000032297 |
Browsing Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam shelves, Shelving location: P. Đọc mở Lĩnh Nam Close shelf browser (Hides shelf browser)
ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Phụ lục: tr. 334 - 359
Trình bày tổng quan về phân tích báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính - cơ sở dữ liệu để phân tích, phân tích các báo cáo tài chính, phân tích tổng quan tình hình tài chính, phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán, phân tích hiệu quả kinh doanh, phân tích rủi ro kinh doanh và dự báo tài chính, đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại, đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu
There are no comments on this title.