Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / Phạm Quang Trung, Lê Thị Bích Ngọc
Material type:
- 9786043306453
- 658.15 P491T
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 658.15 P491T (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Checked out | 29/05/2025 | 000037232 | |
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 658.15 P491T (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 000037233 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 658.15 P491T (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Checked out | 23/05/2025 | 000037234 | |
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 658.15 P491T (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | 000037060 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 658.15 P491T (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | 000037061 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 658.15 P491T (Browse shelf(Opens below)) | 9 | Available | 000037062 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 658.15 P491T (Browse shelf(Opens below)) | 10 | Available | 000037063 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 658.15 P491T (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 000037547 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 658.15 P491T (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 000037548 | ||
Giáo trình | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 658.15 P491T (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | 000037549 |
Browsing Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai shelves, Shelving location: P. Đọc mở Minh Khai Close shelf browser (Hides shelf browser)
![]() |
No cover image available |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
658.15 G3489T Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp / | 658.15 M58231M Dòng tiền gắn liền lợi nhuận = Profit first : Hoá giải nghịch lý kinh doanh có lãi mà không thấy tiền / | 658.15 P491T Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / | 658.15 P491T Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / | 658.15 P491T Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / | 658.15 P491T Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / | 658.151 K545S Kiểm soát nội bộ / |
ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Viện Quản trị kinh doanh
Trình bày những kiến thức cơ bản của quản lý tài sản cố định, tài sản và vốn lưu động, các báo cáo tài chính chủ yếu, quản lý vốn bằng tiền và tín dụng thương mại, quản lý nguồn vốn, các quyết định và phân tích về chi phí đầu tư, doanh lợi, rủi ro.
There are no comments on this title.